Características
| Medidas sin empaque | |||
| Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) | Peso (kg) |
| 36 | 16 | 67 | 10,9 |
| Medidas con empaque | |||
| Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) | Peso (kg) |
| 50 | 22 | 72 | 13 |
ESPECIALISTAS EN HOGARES MASTERS EN CALENTADORES
ESPECIALISTAS EN HOGARES MASTERS EN CALENTADORES
$9,299.00
Calentador Instantáneo
Crédito sujeto a aprobación.
¿Tienes dudas? Consulta nuestra Ayuda.
| Medidas sin empaque | |||
| Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) | Peso (kg) |
| 36 | 16 | 67 | 10,9 |
| Medidas con empaque | |||
| Largo (cm) | Ancho (cm) | Alto (cm) | Peso (kg) |
| 50 | 22 | 72 | 13 |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
| Marca | Krüger |
|---|---|
| Color | Gris |
| Capacidad | 16 litros |
| Energía que consume | LP |
| Tecnología | Modulante |
| Numero de regaderas | 2,5 |
| Distancias | Larga |
| % de ahorro | 80% |
| Años de garantía | 4 |
| Promoción de asesoría gratis | CDMX y EdoMex |
| Producto | |
| Marca | |
| Color | |
| Capacidad | |
| Energía que consume | |
| Tecnología | |
| Numero de regaderas | |
| % de ahorro | |
| Distancia | |
| Años de Garantía | |
| Promocióndeasesoríagratis |
👋 Hola! Soy tu asesor de BoilerMaster.
ℹ️ ¿En qué podemos
ayudarte?
Valoraciones
No hay valoraciones aún.